汉中市第一医院招聘岗位02、04
综合成绩及进入体检、考察有关事项的通知
根据2026年3月25日发布的《汉中市第一医院招聘工作人员的公告》,4月15日医院组织了岗位02、04考试,现将综合成绩和进入体检、考察人员名单及有关事项通知如下:
1.按综合成绩由高到低确定岗位02进入体检、考察人员3人;岗位04进入体检、考察人员2人。
2.所有进入体检人员请于2026年4月22日前到汉中市第一医院健康管理中心进行入职体检(每日上午8:10,体检携带本人身份证,当日需空腹,并自行缴纳体检费)。
3.体检当天前往人力资源科领取考察表,并于2026年4月22日下午17:00前将考察表交回人力资源科审核。
咨询电话:0916-2212561(人力资源科)
监督电话:0916-2692140
汉中市第一医院
2026年4月16日
汉中市第一医院招聘岗位02、04 | ||||||||||
岗位编码 | 姓名 | 笔试编号 | 面试编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一招聘环节 | 备注 |
岗位02:皮肤科医生 | 李琪 | 13 | 5 | 57.00 | 87.80 | 5.00 | 77.40 | 1 | 是 | |
施媛媛 | 20 | 2 | 57.50 | 84.40 | 5.00 | 75.95 | 2 | 是 | ||
李继玲 | 4 | 3 | 51.00 | 83.80 | 5.00 | 72.40 | 3 | 是 | ||
巩俐利 | 6 | 8 | 58.00 | 85.80 | 0.00 | 71.90 | 4 | 否 | ||
李妮妮 | 3 | 7 | 50.00 | 77.20 | 5.00 | 68.60 | 5 | 否 | ||
杨舒婷 | 2 | 6 | 50.50 | 85.00 | 0.00 | 67.75 | 6 | 否 | ||
吴天悦 | 8 | 9 | 54.00 | 78.40 | 0.00 | 66.20 | 7 | 否 | ||
吴必如 | 19 | 1 | 54.00 | 71.60 | 0.00 | 62.80 | 8 | 否 | ||
刘洋 | 18 | 4 | 52.00 | 69.20 | 0.00 | 60.60 | 9 | 否 | ||
杨帆 | 5 | - | 49.50 | 0.00 | 5.00 | 29.75 | 10 | 否 | 未进入面试 | |
杨睿 | 11 | - | 47.00 | 0.00 | 5.00 | 28.50 | 11 | 否 | 未进入面试 | |
蒲雨萱 | 7 | - | 43.50 | 0.00 | 5.00 | 26.75 | 12 | 否 | 未进入面试 | |
田佳奇 | 1 | - | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 13 | 否 | 未进入面试 | |
李佳豪 | 15 | - | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 14 | 否 | 未进入面试 | |
马婕妤 | 9 | - | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 15 | 否 | 未进入面试 | |
付香雲 | 10 | - | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 16 | 否 | 未进入面试 | |
张玉璐 | 16 | - | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 23.25 | 17 | 否 | 未进入面试 | |
李思瑶 | 14 | - | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 18 | 否 | 未进入面试 | |
易洪韬 | 21 | - | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 19 | 否 | 未进入面试 | |
武中阳 | 12 | - | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 20 | 否 | 未进入面试 | |
张咪 | 17 | - | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 21 | 否 | 未进入面试 | |
何颖 | - | - | - | - | - | - | - | - | 缺考 | |
何丽霞 | - | - | - | - | - | - | - | - | 缺考 | |
岗位04:汉中市精神卫生中心医生 | 季清芳 | - | 10 | - | 84.00 | - | 84.00 | 1 | 是 | |
王婷婷 | - | 11 | - | 82.00 | - | 82.00 | 2 | 是 | ||


